Umenzi wokuqala wefekthri China igama lomshini wensimbi engagqwali ngensimbi engagqwali iklabhu yezemidlalo
I-Loft | Amanga | Isisindo | Hole OD | Umazisi weHole | |
4 # | 20 ° | 61 ° | 249g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
5 # | 23 ° | 61.5 ° | 256g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 26,5 ° | 62 ° | 263g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 30,5 ° | 62,5 ° | 270g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 35 ° | 65 ° | 277g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 40 ° | 63,5 ° | 284g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
I-PW | 45 ° | 64 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
AW | 50 ° | 64 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
I-SW | 55 ° | 64 ° | 300g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
(Ithiphu: Ukucaciswa kunguNhloko kuphela)
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi