Abadlali abajwayelekile be-OEM / ODM abaPhakathi abajikijela i-High Quality Iron isetha inhloko yeklabhu ngentengo yeFektri
I-Loft | Amanga | Isisindo | Hole OD | Umazisi weHole | |
4 # | 19 ° | 61 ° | 249g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
5 # | 21.5 ° | 61.75 ° | 256g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 25 ° | 62,5 ° | 263g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 28,5 ° | 65 ° | 270g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 33 ° | 63,5 ° | 277g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 38 ° | 64 ° | 284g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
I-PW | 43,5 ° | 64,5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 64,5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
I-SW | 55 ° | 64,5 ° | 300g | 13.5mm ± 0,1mm | I-9.45mm ± 0.05mm |
(Ithiphu: Ukucaciswa kunguNhloko kuphela)
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi